產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLE應用范圍
液體管道
偷盜檢測系統:原油/石油產品管道
多種產品管道
化學品管道
氣體管道
含硫氣管道網絡
高壓/高流量變化的氣管道
多相流管道
平臺海底管道應用
自動控制閥系統應用(LPG)
系統優勢
安裝簡易;
依靠音波傳輸進行測漏,準確快速,不受多相流影響;
快速,連貫,不需要復雜的靜態數據統計分析來定義整套系統,或定性(或預先定義)系統行為,不受操作條件影響;
使用更的多層迭代數據處理方法,擁有 SMART DRIVE(技術:簽名信號匹配濾波器),結合差分濾波、移動平均濾波、自適應動態閾值調整、數據模型軟件等,大大降低誤報警率;
每個數據處理器均具有地GPS標簽,數據準確同步;
不需要重復測量,zui小的維護工作量。
系統優勢
自動控制閥-連接自動控制閥,報警時自動關斷。
定位速度-可檢測和準確定位泄漏點,無論泄漏孔大小,在液體中定位速度小于100秒。
多相流-不僅可監測氣體、液體單相流泄漏,可監測多相流,在不滿流、冷凝甚至由于多相流段和流環境引起的高震動環境下,也能準確監測。
主要技術指標
快速檢測 | 無論泄漏孔大小,100s內檢測并定位到泄漏點 |
準確定位 | 小于50m |
可靠性 | *可以連接自動控制閥進行關斷操作的系統 |
靈敏度 | 液體管道檢測小于流量0.1%,約小于0.1英寸 氣體管道檢測小于流量0.001% 需考慮背景噪聲和傳感器帶寬,以及傳感器布置 |
工作條件 | 在以下情況均正常工作:泵的啟動和關斷、閥的打開和關閉、靜態和非靜態流、不滿流、無流,等等 |
實際泄漏檢測案例
地點 | 類型 | 時間 | 描述 |
科羅拉多州 | 氣管道 | 1980年 | 系統連接自動控制閥,期間由于滑坡造成管道破裂,系統成功自動關閉管道,減少了氣損失 |
德國Shell / ESSO 公司 | 含硫氣管道網絡 | 1990 | 測漏系統成功檢測到安裝期間的測試泄漏點 |
澳大利亞ESSO公司 | LPG | 1999 | 由于管道中段液化石油泵密封失效導致泄漏,系統檢測到后自動關閉沿管道的隔離閥。 |
澳大利亞ESSO公司 | LPG | 2000 | 光纜鋪設人員意外刺破LPG管道,系統在60s內檢測到泄漏并自動關閉管道,并在100m范圍內定位到泄漏點。 |
哥倫比亞石油公司GC項目 | 成品油 | 2003 | 多產品輸送管道,包括汽油、柴油、噴氣燃料、LPG等。系統多次成功與50s內檢測到6mm泄漏,定位精度在±35m以內。并成功檢測多起偷盜事件。 |
哥倫比亞石油公司GS項目 | 成品油 | 2004 | 平行管道共480km |
電話
微信掃一掃